KUŠADASI LJETO 2024.
10., 12., 13., DANA / BUS
7., 9., 10., NOĆENJA U KUŠADASIJU
CJENOVNIK BROJ 1 ZA RANE REZERVACIJE DO 29.02.2024.
TERMINI POLAZAKA I CJENOVNIK ZA 7 NOĆENJA SE NALAZI U TABELI 1.,:
22.06. – 01.07.2024., 29.06. – 08.07.2024.,
06.07. – 15.07.2024., 13.07. – 22.07.2024., 20.07. – 29.07.2024., 27.07. – 05.08.2024.,
03.08. – 12.08.2024., 10.08. – 19.08.2024., 17.08. – 26.08.2024., 24.08. – 02.09.2024., 31.08. – 09.09.2024.,
07.09. – 16.09.2024., 14.09. – 23.09.2024., 22.09. – 30.09.2024.
TERMINI POLAZAKA I CJENOVNIK ZA 9 I 10 NOĆENJA SE NALAZI U TABELI 2.,:
03.06. – 14.06.2024., 08.07. – 20.07.2024., 18.07. – 30.07.2024., 28.07. – 09.08.2024.,
07.08. – 19.08.2024., 17.08. – 29.08.2024., 06.09. – 18.09.2024., 16.09. – 28.09.2024.,
KUŠADASI je veoma živo, moderno ljetovalište smješteno na obali Egejskog mora, 90km južno od Izmira, trećeg najvećegturskog grada. Nekadašnje malo primorsko mjesto, Kušadasi se, gotovo preko noći razvio u najveće ljetovalište na Egejskom moru i postao omiljena destinacija turista iz cijele Evrope. Kao posebni biseri ističu se brojne pješčane plaže boje zlata (Long Beach 20km, Ladies Beach 2km, Kustur Beach 4,5km, Pamucak Beach 12km). Zbog brojnih barova, čistog i lijepog mora, mjesto je popularno odredište mladih, a u zadnje vrijeme u okolini grada izgrađeni su moderni hotelski kompleksi i aqua parkovi pa ga sada posjećuju i brojne porodice sa djecom…
PROGRAM PUTOVANJA
- DAN, BANJA LUKA – SARAJEVO – ZENICA – DOBOJ – TUZLA – BRČKO – BIJELJINA
Polazak autobusa ispred Zemaljskog muzeja iz Sarajeva, Banja Luke sa stare autobuske stanice, Visokog, Zenice, Doboja, Tuzle sa glavne autobuske stanice u prije podnevnim satima, Brčkog, Bijeljine Vožnja sa kraćim usputnim odmorima po potrebi grupe.
2. – 7. 9. 10. DAN, KUSADASI
Dolazak u Kusadasi u jutarnim satima te slobodno vrijeme do ulaska u hotelski smještaj nakon 14h. Slobodno vrijeme za odmor i individualne aktivnosti u izabranom hotelu po hotelskim pravilima i broju izabranih noćenja.
11., 12., DAN, KUŠADASI – IZMIR – SARIMSAKLI – EDIRNE
Doručak. Odmah Posle doručka odjava iz hotelskih soba do 09.00 sati. Slobodno vrijeme do vremena predvišenog za polazak prema BiH. Predviđeno vrijeme polaska iz Kušadasija je u dogovoru sa vodičem na destinaciji u zavisnosti od tehničkih i drugih formalnosti. Vožnja preko Izmira, Sarimsaklija i Edirnea sa pauzama po potrebi grupe.
10., 12.,13., DAN BIH
Dolazak u BiH upodnevnim satima. KRAJ USLUGE
CJENOVNIK BROJ 1 ZA RANE REZERVACIJE DO 29.02.2024.TABELA 1 : CJENOVNIK ZA 7 NOĆENJA
NAZIV HOTELA | POLAZAK POVRATAK | 22.06. 01.07. | 29.06. 08.07. | 06.07. 15.07. | 13.07. 22.07. | 20.07. 29.07. | 27.07. 05.08. | 03.08. 12.08. | 10.08. 19.08. | 17.08. 26.08. | 24.08. 02.09. | 31.08. 09.09. | 07.09. 16.09. | 14.09. 23.09. | 21.09. 30.09. |
BROJ DANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
BROJ NOĆENJA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
HOTEL MELIKE 2* www.melikeotel.com | Polupansion Doručak Večera | 539 | 539 | 599 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 579 | 539 | 529 | 519 | 469 |
HOTEL OZKA 2* www.hotelozka.com | Noćenje sa doručkom | 489 | 489 | 509 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 499 | 489 | 489 | 469 | 459 |
HOTEL MINAY 3* www.otelminay.com | Polupansion Doručak Večera | 549 | 569 | 599 | 649 | 649 | 649 | 649 | 639 | 639 | 559 | 539 | 529 | 519 | 499 |
HOTEL ALBORA 3* www.alborahotel.com.tr | Polupansion Doručak Večera | 589 | 589 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 599 | 579 | 579 | 539 | 539 |
HOTEL ASENA 3+* PROMO SOBE www.asenahotel.com | Polupansion Doručak Večera | 649 | 759 | 789 | 799 | 809 | 809 | 809 | 809 | 779 | 689 | 689 | 689 | 659 | 659 |
HOTEL ASENA 3+* STANDARDNE SOBE www.asenahotel.com | Polupansion Doručak Večera | 699 | 799 | 829 | 849 | 859 | 859 | 859 | 859 | 809 | 709 | 709 | 709 | 699 | 699 |
HOTEL FLORA SUITES 3* www.florasuitotel.com | ALL Inclusive | 719 | 779 | 789 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 779 | 779 | 709 | 689 | 599 |
HOTEL PONZ 3* www.ponzhotelkusadasi.com | Polupansion Doručak Večera | 699 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 699 | 699 | 699 | 679 | 679 |
HOTEL SURTEL 3* www.surtelhotel.com | ALL Inclusive | 759 | 779 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 819 | 799 | 779 | 739 | 719 | 689 |
HOTEL SUNDAY BEACH 3* www.sundayhotel.com | Polupansion Doručak Večera | 749 | 779 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 849 | 839 | 839 |
HOTEL ROX ROYAL 4* www.roxxroyal.com | Polupansion Doručak Večera | 509 | 509 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 559 | 559 | 539 | 539 | 539 | 599 |
HOTEL MY AEGEAN STAR 4* | ALL Inclusive | 739 | 749 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 819 | 749 | 749 | 699 | 669 | 649 |
HOTEL ARORA 4* STANDARDNE SOBE www.arorahotel.com | ALL Inclusive | 849 | 899 | 989 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 999 | 929 | 929 | 769 | 689 |
HOTEL BLUE SKY 4* | Ultra ALL Inclusive | 1319 | 1319 | 1389 | 1409 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1349 | 1229 | 1209 |
HOTEL BATIHAN BEACH RESORT 4+ www.batihanbeachresort.com | ALL Inclusive | 1159 | 1229 | 1279 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1299 | 1149 | 1089 | 999 |
CJENOVNIK BROJ 1 ZA RANE REZERVACIJE DO 01.03.2024.
TABELA 2 : CJENOVNIK ZA 9., 10 NOĆENJA
NAZIV HOTELA | POLAZAK POVRATAK | 03.06. 14.06. | 08.07. 20.07. | 18.07. 30.07. | 28.07. 09.08. | 07.08. 19.08. | 17.08. 29.08. | 06.09. 18.09. | 16.09. 28.09. |
BROJ DANA | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
BROJ NOĆENJA | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
HOTEL MELIKE 2* www.melikeotel.com | Polupansion Doručak Večera | 549 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 649 | 599 |
HOTEL OZKA 2* www.hotelozka.com | Noćenje sa doručkom | 509 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 579 | 539 |
HOTEL MINAY 3* www.otelminay.com | Polupansion Doručak Večera | 599 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 649 | 599 |
HOTEL ALBORA 3* www.alborahotel.com.tr | Polupansion Doručak Večera | 689 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 699 | 639 |
HOTEL ASENA 3+* PROMO SOBE www.asenahotel.com | Polupansion Doručak Večera | 699 | 999 | 999 | 999 | 999 | 979 | 899 | 869 |
HOTEL ASENA 3+* STANDARDNE SOBE www.asenahotel.com | Polupansion Doručak Večera | 739 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 999 | 899 | 849 |
HOTEL FLORA SUITES 3* www.florasuitotel.com | ALL Inclusive | 779 | 1049 | 1089 | 1089 | 1089 | 1049 | 889 | 799 |
HOTEL PONZ 3* www.ponzhotelkusadasi.com | Polupansion Doručak Večera | 749 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 999 | 899 | 839 |
HOTEL SURTEL 3* www.surtelhotel.com | ALL Inclusive | 849 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1039 | 969 | 899 |
HOTEL SUNDAY BEACH 3* www.sundayhotel.com | Polupansion Doručak Večera | 999 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1099 | 1089 |
HOTEL ROX ROYAL 3* www.roxxroyal.com | Polupansion Doručak Večera | 579 | 739 | 739 | 739 | 739 | 669 | 649 | 649 |
HOTEL MY AEGEAN STAR 4* | ALL Inclusive | 849 | 1059 | 1069 | 1069 | 1069 | 1099 | 899 | 829 |
HOTEL ARORA 4* STANDARDNE SOBE www.arorahotel.com | ALL Inclusive | 849 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1149 | 949 |
HOTEL BLUE SKY 4* | Ultra ALL Inclusive | 1429 | 1889 | 2099 | 2149 | 2149 | 2149 | 1789 | 1599 |
HOTEL BATIHAN BEACH RESORT 4+ www.batihanbeachresort.com | ALL Inclusive | 1199 | 1789 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1519 | 1369 |
Cijene su navedene u KM po osobi na bazi 7, 9 i 10 noćenja po izboru datuma polazaka u cjenovniku u odabranom hotelu i odabranom uslugom (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive).
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 20% od ukupne cijene putovanja, a ostatak najkasnije 15 dana prije polaska na putovanje.
Nudimo mogućnost plaćanja u ratama do polaska na putovanje. Uplate rate mogu se vršiti gotovinski u agenciji ili žiralno.
Za sve rezervacije po first minute ponudi važe posebna pravila u slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika tretirana u Općim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Prevoz autobusom visoke turističke klase
- 7, 9 ili 10 noćenja po izboru datuma polaska u cjenovniku i na bazi izabrane usluge u hotelu po izboru u Kušadasiju
- Kompletnu organizaciju putovanja
- Usluge predstavnika agencije na destinaciji
- Međunarodno putničko-zdravstveno osiguranje 20,00 KM, za osobe do 60 godina starosti, a osobe preko 60 godina starosti 40,00 KM po osobi.
- Svako posebno zahtjevano sjedište u autobusu 50,00 KM / sjedište
- Fakultativni izleti na destinaciji
- Dodatno sjedište u autobusu 250,00 KM/sjedište
Popusti : Djeca od 0 do 6,99 godina starosti u pratnji dvije odrasle osobe plaćaju samo 280 KM.
Djeca staorsti od 7 do 11,99 godina imaju 50% popusta u određenim hotelima.
Napomena : Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi minimum 35 putnika. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa putnicima o korekciji cijene. Ukoliko dođe do otkazivanja putovanja dužni smo obavijestiti sve putnike koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.
***Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usljed tehničkih problema turskih operatera.***
***Agencija ne može i nema uticaja na podjelu soba u hotelu, to isključivo rade uposlenici hotela na recepciji.***
Upozorenje : Mole se putnici da vode računa o svojim putnik ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su dužni imati validnu policu putničkog osiguranja. Za ovo putovanje potrebno je imati biometrijski pasoš sa validnošću minimum 150 dana. Za BH pasoš, Srpski pasoš i Hrvatsku putovnicu nije potreba viza.
Za ovo putovanje potrebno je imati biometrijski pasoš sa validnošću minimum 150 dana. Za BH pasoš, Srpski pasoš i Hrvatsku putovnicu nije potreba viza.
Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Transturist Tuzla.